Работоспособность серверов

Нажмите здесь, чтобы открывть новую версию по умолчанию


На этой странице выводится дата и время запуска сервера. Зеленым помечены сервера, которые не падали,
красным - которые выходили из строя за текущий серверный день.

Максимальная погрешность времени: ~15 секунд
Серверный день - полные сутки. Отсчет идет от 5'и утра сегодняшего дня до 5'и утра завтрашнего дня

  • Сервер 01: 25.09.2020 05:02:03

  • Сервер 02: 28.12.2022 05:02:04

  • Сервер 03: 25.09.2020 05:02:03

  • Сервер 04: 25.09.2020 05:02:03

  • Сервер 05: 12.11.2017 05:02:02

  • Сервер 06: 12.11.2017 05:02:02

  • Сервер 07: 13.11.2017 05:02:01

  • Сервер 08: 12.11.2017 05:02:02

  • Сервер 09: 25.09.2020 05:02:03

  • Сервер 10: 12.11.2017 05:02:00

  • Сервер 11: 12.11.2017 05:02:00

  • Сервер 12: 12.11.2017 05:02:00

  • Сервер 13: 12.11.2017 05:02:00

  • Сервер 14: 12.11.2017 05:02:00

  • Сервер 15: 13.11.2017 05:02:00

  • Сервер 16: 28.12.2022 05:02:04

  • Сервер 17: 28.12.2022 05:02:05

  •